Empleos disponibles en las agencias de Estados Unidos en 2024 – Abogados de Accidentes, Cerrajeros, Asistente en Concesionarios de Autos de Lujo…
¿En estos momentos te encuentras en USA y estás buscando un empleo con un buen salario? ¡Excelente! Ahora mismo, te mostramos todos los empleos ofertados ahora mismo cerca de tu ubicación. ¡Encuentra trabajo en Estados Unidos cerca de tu ubicación ahora!
Además, te mostramos las agencias de empleo cerca de tu ubicación en las que ofertan estos trabajos.
Mejores empleos disponibles en Estados Unidos
¿Tienes curiosidad en conocer los empleos mejor pagados de toda USA? A continuación, te presentamos todos los empleos ofertados en este país junto a su salario mensual. ¡Descubre ahora cuál es el trabajo mejor pagado!
Abogados de Accidentes
Los abogados de accidentes cobran bajo el modelo de contingencia. Reciben un porcentaje del acuerdo o compensación (generalmente entre el 30% y 40% del monto total recuperado).
Los ingresos anuales están entre los $70,000 y $150,000 o más, dependiendo del éxito y la reputación del abogado.
Dentistas
El salario anual de un dentista en EE. UU. se encuentra entre los $150,000 y $200,000. En algunas áreas metropolitanas, los dentistas ganan más de $250,000 anualmente.
Cirujano
Los cirujanos, dependiendo de la especialidad, ganan en promedio entre $250,000 y $500,000 al año. Cirujanos en áreas especializadas, como la neurocirugía o la cirugía cardíaca, pueden ganar más de $600,000 al año.
Piloto de Aerolínea
El salario promedio de un piloto de aerolínea comercial oscila entre los $100,000 y $200,000 al año. Pilotos con experiencia en grandes aerolíneas pueden ganar más de $250,000 anuales.
Cerrajero
Un cerrajero en EE. UU. gana entre $35,000 y $60,000 anualmente, dependiendo de su ubicación y nivel de especialización. Algunos cerrajeros que trabajan en emergencias y servicios las 24 horas pueden ganar más, especialmente si tienen su propio negocio.
Todos los empleos de USA en 2024
Dependiendo de tus conocimientos y experiencia laboral podrás optar a unos empleos o a otros. Selecciona tu nivel de estudios y encuentra un empleo.
- No se necesita contar con titulación universitaria:
- Se necesita contar la titulación universitaria requerida:
Trabajos para personas sin título universitario principiantes sin experiencia
A continuación, descubrirás los trabajos a los que podrás aplicar aunque no cuentes con experiencia laboral previa.
Pulsa el botón «Me interesa» para aplicar a ese trabajo.
Empleo | Salario | Contacto |
---|---|---|
Auxiliar Administrativo | $28,000 – $33,000 | Me interesa |
Asistente de Oficina | $26,000 – $31,000 | Me interesa |
Cajero en Tienda de Ropa | $22,000 – $27,000 | Me interesa |
Representante de Ventas | $27,000 – $32,000 | Me interesa |
Repartidor de Productos | $22,000 – $27,000 | Me interesa |
Cuidador de Ancianos | $22,000 – $27,000 | Me interesa |
Asistente de Almacén | $24,000 – $30,000 | Me interesa |
Personal de Limpieza | $24,000 – $28,000 | Me interesa |
Operario de Fabricación | $26,000 – $30,000 | Me interesa |
Ayudante de Carpintería | $27,000 – $32,000 | Me interesa |
Cajero de Cafetería | $22,000 – $27,000 | Me interesa |
Asistente de Servicio al Cliente | $26,000 – $31,000 | Me interesa |
Bibliotecario Asistente | $25,000 – $30,000 | Me interesa |
Técnico en Soporte de TI | $28,000 – $33,000 | Me interesa |
Ayudante de Pastelería | $22,000 – $27,000 | Me interesa |
Empleos para perfiles sin título universitario con poca experiencia
Encuentra a continuación, todos los empleos a los que puedes optar si cuentas con experiencia previa laboral.
Si alguno de los siguientes trabajos te llama la atención clica en «Me interesa» para contactar con una agencia de empleos.
Trabajo | Salario | Contacto |
---|---|---|
Conductor de Camiones de Reparto | $20,000 – $25,000 | Me interesa |
Representante de Ventas de Productos | $22,000 – $27,000 | Me interesa |
Cocinero en Restaurante | $20,000 – $25,000 | Me interesa |
Asistente de Recursos Humanos | $25,000 – $30,000 | Me interesa |
Ayudante de Electricista | $23,000 – $28,000 | Me interesa |
Asistente de Farmacia | $22,000 – $27,000 | Me interesa |
Operador de Maquinaria Industrial | $24,000 – $29,000 | Me interesa |
Representante de Ventas al por Mayor | $23,000 – $28,000 | Me interesa |
Asistente de Compras | $25,000 – $30,000 | Me interesa |
Recepcionista de Clínica Médica | $20,000 – $25,000 | Me interesa |
Asistente de Almacén | $22,000 – $27,000 | Me interesa |
Cajero en Institución Financiera | $24,000 – $29,000 | Me interesa |
Asistente de Atención al Cliente | $23,000 – $28,000 | Me interesa |
Operador de Equipos Pesados | $26,000 – $31,000 | Me interesa |
Empleos para perfiles sin título universitario con mucha experiencia
Estos son los trabajos a los que puedes optar si cuentas con una amplia experiencia laboral previa. Ten en cuenta que esta experiencia debe ser en empleos similares al que quieres optar. Para más información contacta con una agencia de empleo cerca de tu ubicación.
Presiona «Me interesa» para contactar con una agencia de trabajo y conocer todo acerca de ese empleo.
Nombre del Trabajo | Salario | Acción |
---|---|---|
Supervisor de Tienda | $30,000 – $35,000 | Me interesa |
Inspector de Calidad | $35,000 – $40,000 | Me interesa |
Técnico de Mantenimiento | $32,000 – $38,000 | Me interesa |
Gerente de Restaurante | $40,000 – $45,000 | Me interesa |
Asesor de Seguros | $35,000 – $42,000 | Me interesa |
Coordinador de Eventos | $35,000 – $40,000 | Me interesa |
Especialista en Marketing | $38,000 – $45,000 | Me interesa |
Supervisor de Almacén | $32,000 – $37,000 | Me interesa |
Representante de Ventas | $30,000 – $35,000 | Me interesa |
Técnico de Reparación de Electrónicos | $35,000 – $40,000 | Me interesa |
Gerente de Proyecto | $45,000 – $50,000 | Me interesa |
Supervisor de Limpieza | $33,000 – $38,000 | Me interesa |
Especialista en Recursos Humanos | $37,000 – $42,000 | Me interesa |
Asesor Financiero | $38,000 – $45,000 | Me interesa |
Supervisor de Producción | $34,000 – $40,000 | Me interesa |
Trabajos para profesionales universitarios sin experiencia:
¿No encuentras trabajo tras haber salido de la universidad? No te preocupes, a continuación, te mostraremos los trabajos para recién egresados a los que puedes optar en la gran mayoría de agencias de empleo en Estados Unidos.
Si estás interesado en alguno clica en «Me interesa» para contactar con una agencia de trabajo cerca de ti y obtener más información.
Nombre del Trabajo | Sueldo | Título Requerido | Acción |
---|---|---|---|
Analista de Marketing | $50,000 – $60,000 | Grado en Marketing | Me interesa |
Coordinador de Proyectos | $45,000 – $50,000 | Grado en Gestión de Proyectos | Me interesa |
Especialista en Recursos Humanos | $50,000 – $55,000 | Grado en RRHH | Me interesa |
Desarrollador de Software | $55,000 – $65,000 | Grado en Informática | Me interesa |
Consultor de Negocios | $45,000 – $50,000 | Grado en Administración | Me interesa |
Analista de Finanzas | $50,000 – $60,000 | Grado en Finanzas | Me interesa |
Diseñador de Interiores | $40,000 – $45,000 | Grado en Diseño de Interiores | Me interesa |
Investigador Científico | $45,000 – $50,000 | Grado en Ciencias | Me interesa |
Programador de Videojuegos | $55,000 – $65,000 | Grado en Desarrollo de Videojuegos | Me interesa |
Consultor de Marketing | $45,000 – $50,000 | Grado en Marketing | Me interesa |
Analista de Seguridad de la Información | $50,000 – $60,000 | Grado en Seguridad de la Información | Me interesa |
Psicólogo Clínico | $40,000 – $45,000 | Grado en Psicología | Me interesa |
Ingeniero de Software | $55,000 – $60,000 | Grado en Ingeniería de Software | Me interesa |
Consultor de Recursos Humanos | $45,000 – $50,000 | Grado en RRHH | Me interesa |
Arquitecto de Paisajes | $45,000 – $50,000 | Grado en Arquitectura de Paisajes | Me interesa |
Trabajos para profesionales universitarios con poca experiencia:
¿Has decidido cambiar de trabajo y cuentas con experiencia previa? A continuación, te mostramos algunos de los mejores empleos a los que puedes aplicar si cuentas con el título universitario requerido y la experiencia previa solicitada.
Nombre del Trabajo | Años de Experiencia Requeridos | Título Requerido | Acción |
---|---|---|---|
Especialista en Ventas | 1-2 años | Grado en Ventas | Me interesa |
Analista de Datos Empresariales | 1-2 años | Grado en Análisis de Datos | Me interesa |
Coordinador de Marketing | 1-2 años | Grado en Marketing | Me interesa |
Desarrollador Web Front-End | 1-2 años | Grado en Desarrollo Web | Me interesa |
Especialista en Selección de Personal | 1-2 años | Grado en Recursos Humanos | Me interesa |
Diseñador de Interfaces | 1-2 años | Grado en Diseño de Interfaces | Me interesa |
Asesor Financiero Personal | 1-2 años | Grado en Finanzas | Me interesa |
Técnico de Laboratorio Clínico | 1-2 años | Grado en Laboratorio Clínico | Me interesa |
Editor de Contenido Web | 1-2 años | Grado en Comunicación | Me interesa |
Investigador de Mercado | 1-2 años | Grado en Investigación | Me interesa |
Especialista en Marketing Digital | 1-2 años | Grado en Marketing | Me interesa |
Administrador de Sistemas de Redes | 1-2 años | Grado en Sistemas de Información | Me interesa |
Analista de Gestión de Talento | 1-2 años | Grado en Recursos Humanos | Me interesa |
Consultor de Gestión Empresarial | 1-2 años | Grado en Administración | Me interesa |
Científico de Datos Empresariales | 1-2 años | Grado en Ciencias de Datos | Me interesa |
Trabajos para profesionales universitarios con experiencia:
¿Estás buscando un trabajo en el cual se aprovechen todos tus conocimientos? A continuación, te mostramos los trabajos a los que deberías de optar, ten en cuenta que debes cumplir los requisitos.
Si estás interesado en algún empleo haz click en el enlace llamado «Me interesa» y contacta con una agencia de empleos cerca de tu ubicación para aplicar al trabajo.
Nombre del Trabajo | Años de Experiencia Requeridos | Título Requerido | Acción |
---|---|---|---|
Director de Proyectos | 3-5 años | Grado en Gestión de Proyectos o relacionado | Me interesa |
Desarrollador de Aplicaciones | 3-5 años | Grado en Desarrollo de Aplicaciones o Ingeniería | Me interesa |
Director de Recursos Humanos | 6-8 años | Grado en Recursos Humanos o relacionado | Me interesa |
Contador de Impuestos | 4-6 años | Grado en Contabilidad o Finanzas | Me interesa |
Abogado de Negocios | 4-7 años | Título de Abogado | Me interesa |
Consultor de Estrategia | 3-6 años | Grado en Administración o MBA | Me interesa |
Científico de Datos Avanzado | 6-9 años | Grado en Ciencias de Datos o relacionado | Me interesa |
Director de Marketing Digital | 7-9 años | Grado en Marketing o Comunicación | Me interesa |
Arquitecto de Software | 5-7 años | Grado en Ingeniería de Software o relacionado | Me interesa |
Gerente de Desarrollo de Negocios | 5-7 años | Grado en Ventas o relacionado | Me interesa |
Trabajos para profesionales universitarios con una amplia experiencia:
¿Tienes una gran experiencia en un campo y estás buscando un trabajo que te permita aprovechar al máximo tus habilidades y conocimientos? A continuación, te presentamos las mejores oportunidades laborales en algunos de los campos más destacados.
Si cumples con los requisitos de alguno de los siguientes, no dudes en hacer click en el enlace llamado «Me interesa» para contactar con una agencia de empleo que se encuentre cerca de tu ubicación
Nombre del Trabajo | Años de Experiencia Requeridos | Título Requerido | Acción |
---|---|---|---|
Director de Operaciones | Más de 10 años | Grado en Administración o MBA | Me interesa |
Cirujano Cardiovascular | Más de 10 años | Título de Médico Cirujano | Me interesa |
Director de Recursos Humanos | Más de 10 años | Grado en Recursos Humanos o relacionado | Me interesa |
Director Financiero | Más de 10 años | Grado en Finanzas o Contabilidad | Me interesa |
Ingeniero de Proyectos | Más de 10 años | Grado en Ingeniería o relacionado | Me interesa |
Abogado de Litigios | Más de 10 años | Título de Abogado | Me interesa |
Gerente de Marketing Senior | Más de 10 años | Grado en Marketing o Comunicación | Me interesa |
Científico de Datos Avanzado | Más de 10 años | Grado en Ciencias de Datos o relacionado | Me interesa |
Arquitecto de Software | Más de 10 años | Grado en Arquitectura o relacionado | Me interesa |
Director de Ventas Senior | Más de 10 años | Grado en Ventas o relacionado | Me interesa |
Buscador de disponibilidad de empleo
¡Nos alegra que hayas encontrado el trabajo que buscabas! Ahora solo queda lo más sencillo: solicitar la vacante. Para facilitar este proceso te hemos preparado un consultor de disponibilidad. Con nuestro buscador podrás ver todas las vacantes disponibles del empleo solicitado.
¡Rellena los campos y encuentra trabajo de forma rápida y sencilla!